<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>发芽 &#187; TED</title>
	<atom:link href="http://v.houshidai.com/tag/ted/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v.houshidai.com</link>
	<description>发芽视频分享学习</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 00:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>美妙的神经系统</title>
		<link>http://v.houshidai.com/technology/wonderful-nervous-system.html</link>
		<comments>http://v.houshidai.com/technology/wonderful-nervous-system.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 00:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[大脑]]></category>
		<category><![CDATA[心理学]]></category>
		<category><![CDATA[沟通]]></category>
		<category><![CDATA[演讲]]></category>
		<category><![CDATA[神经]]></category>
		<category><![CDATA[神经系统]]></category>
		<category><![CDATA[科学原理]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v.houshidai.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Mehdi Ordikhani Seyedlar：当你集中注意力的时候大脑会发生什么? 脑筋到底是怎么运转的？这一TED演讲集将带你潜入思维世界一探究竟。 TED演讲集:美妙的神经系统 我们的注意力不是光靠专注就可获得，还关乎我们大脑的过滤能力。通过研究人们在集中注意力时的大脑模式，计算神经科学家梅迪·奥迪哈尼-西耶德希望让大脑与电脑之间的联系更为紧密，通过建立模型来帮助治疗注意缺陷多动障碍综合征和帮助那些丧失沟通能力的人们。从这个言简意赅而引人入胜的演讲中，我们能听到更多让人激动人心的科学原理。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://v.houshidai.com/technology/wonderful-nervous-system.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可视化人类活动-埃朗·考博林TED演讲</title>
		<link>http://v.houshidai.com/technology/visualization-data.html</link>
		<comments>http://v.houshidai.com/technology/visualization-data.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>faya</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[人性化]]></category>
		<category><![CDATA[协作]]></category>
		<category><![CDATA[可视化]]></category>
		<category><![CDATA[数据]]></category>
		<category><![CDATA[演讲]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[界面]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houshidai.com/faya/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[埃朗·考博林（Aaron Koblin）告诉我们“数据可以让我们更人性化”，还引述一位媒体学家的话：21世纪的文化，将由界面来定义。收集一些生活中的数据，我们可以讲述有趣的故事，例如飞行模式，或者，名为“土耳奇机器人”的网络服务，收集很多的“羊”放在羊市场上……这些是埃朗过去几年做过的。 艺术家埃朗·考博林运用了庞大的数据－有时是大量的众人协作－把它们编织成可视化的图。从跟踪航空公司的航班线路到手机数据的景观图，从征集强尼·卡什的涂鸦而制成的短片到为用户量身定做的“都市原野”，他的作品出色地探索了现代科技是如何让我们更人性化。 为什么要收集很多羊放在羊市场上？因为小王子要求画一只羊？《革命性设计》，了解什么是分布式合作。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://v.houshidai.com/technology/visualization-data.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>植物根部与智慧-TED演讲集</title>
		<link>http://v.houshidai.com/technology/the-roots-of-plant-intelligence.html</link>
		<comments>http://v.houshidai.com/technology/the-roots-of-plant-intelligence.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 15:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>
		<category><![CDATA[智慧]]></category>
		<category><![CDATA[根]]></category>
		<category><![CDATA[植物]]></category>
		<category><![CDATA[演讲]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<category><![CDATA[神经]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>
		<category><![CDATA[通讯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houshidai.com/faya//?p=4</guid>
		<description><![CDATA[植物有一些超奇特且具智慧的行為：与天敌抗争、使获取食物的机会最大化…但我们可以就此认為它们确实拥有独立的智慧形式吗？义大利植物学家Stefano Mancuso提出了耐人寻味的证据。 TED演讲集 斯特凡诺·曼库索（StefanoMancuso）：植物根部与智慧高清在线视频The.Roots.Of.Plant.Intelligence。 意大利植物学家斯特凡诺·曼库索（Stefano.Mancuso）是植物神经学说的奠基人之一，物神经学探索各等级生物组织的信号与交流，小至分子遗传基因和细胞。 斯特凡诺·曼库索：有人说，蓝鲸是世界上最大的生物。这个说法是错的，完全错误。真正最大的生物是宏伟壮观的巨衫，重达两千吨。 关於Stefano Mancuso Stefano Mancuso是植物神经生物学研究的创始者，这门学问是从遗传学到分子、细胞和生态群落各方面，探讨各层级生物组织中的信号和通讯。 為什麼要听他演讲 你每天早晨尽心喷水的波士顿肾蕨是否感激你的照料？或你家附近公园中枝繁叶茂的橡树会因為孩子爬在它多节的枝干上而感到不快吗？义大利研究员Stefano Mancuso说，不太可能；但这并不意味著，同样这类生物有机体无法进行令人不可思议的精巧及动态形式的感知和通讯。 Mancuso在位於佛罗伦斯附近的实验室和他的团队探索植物如何通讯，或彼此发射「信号」。植物使用复杂的内部分析系统，用以找寻营养物质、传播物种、甚至保卫自己以对抗天敌。他们的研究进一步把我们视植物為简单有机体的观点，转变成将其视為复杂的生态结构和群落。植物可以收集、处理信息，最不可思议的是，它们可以彼此分享重要信息。 「為了命名实验室，Mancuso於2004年决定使用具争议性的术语『植物神经生物学』，以强调植物拥有类似人类神经系统的生物化学、细胞生物学和电生理学这个概念。」 －Nicole Martinelli，Wired.com 什么是TED? TED（指technology, entertainment, design在英语中的缩写，即技术、娱乐、设计）是美国的一家私有非营利机构，该机构以它组织的TED大会著称。TED诞生於1984年，其发起人是里查德沃曼。 2002年起，克里斯?安德森接管TED，创立了种子基金会（The Sapling Foundation），并营运TED大会。每年3月，TED大会在美国召集眾多科学、设计、文学、音乐等领域的杰出人物，分享他们关於技术、社会、人的思考和探索。TED环球会议是TED大会的子会议。2005年，第一届TED环球会议在英国召开。2007年，TED非洲大会在坦尚尼亚召开。2008年9月，第二届TED非洲大会於南非召开。 从2006年起，TED演讲的视频被上传到网上。截至2010年4月，TED官方网站上收录的TED演讲视频已达650个，有逾五千万的网民观看了TED演讲的视频。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://v.houshidai.com/technology/the-roots-of-plant-intelligence.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>