<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>发芽 &#187; 平面</title>
	<atom:link href="http://v.houshidai.com/tag/two-dimensions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v.houshidai.com</link>
	<description>发芽视频分享学习</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Nov 2017 00:30:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>维度数学漫步-复数，分形</title>
		<link>http://v.houshidai.com/technology/a-walk-through-mathematics.html</link>
		<comments>http://v.houshidai.com/technology/a-walk-through-mathematics.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[体积]]></category>
		<category><![CDATA[分形]]></category>
		<category><![CDATA[坐标]]></category>
		<category><![CDATA[复数]]></category>
		<category><![CDATA[平面]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[纤维化]]></category>
		<category><![CDATA[维度]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houshidai.com/faya/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[数学科普教程：维度数学漫步（Dimensions: a walk through mathematics） 维度数学漫步：复数上 维度数学漫步：复数下 维度数学漫步：分形上 维度数学漫步：分形下 维度数学漫步总结 什么是分形？ 分形，是以非整数维形式充填空间的形态特征。分形可以说是来自于一种思维上的理论存在。1973年，曼德勃罗（B.B.Mandelbrot）在法兰西学院讲课时，首次提出了分维和分形几何的设想。分形（Fractal）一词，是曼德勃罗创造出来的，其原意具有不规则、支离破碎等意义，分形几何学是一门以非规则几何形态为研究对象的几何学。由于不规则现象在自然界是普遍存在的，因此分形几何又称为描述大自然的几何学。分形几何建立以后，很快就引起了许多学科的关注，这是由于它不仅在理论上，而且在实用上都具有重要价值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://v.houshidai.com/technology/a-walk-through-mathematics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>维度数学漫步-二维空间三维空间四维空间</title>
		<link>http://v.houshidai.com/technology/dimensions-a-walk-through-mathematics.html</link>
		<comments>http://v.houshidai.com/technology/dimensions-a-walk-through-mathematics.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2012 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
				<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[体积]]></category>
		<category><![CDATA[分形]]></category>
		<category><![CDATA[坐标]]></category>
		<category><![CDATA[复数]]></category>
		<category><![CDATA[平面]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[科普]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>
		<category><![CDATA[纤维化]]></category>
		<category><![CDATA[维度]]></category>
		<category><![CDATA[视频教程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://houshidai.com/faya/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[《维度：数学漫步（Dimensions: a walk through mathematics）》是两小时长的CG科普电影，讲述了许多深奥的数学知识，如4维空间中的正多胞体、复数、分形（fractals）、纤维化理论（fibrations）等等。 维度数学漫步1二维空间： 维度数学漫步2三维空间： 维度数学漫步3四维空间： 维度数学漫步4四维空间： 什么是维度？ 维度，又称维数，是数学中独立参数的数目。在物理学和哲学的领域内，指独立的时空坐标的数目。0维是一点，没有长度。1维是线，只有长度。2维是一个平面，是由长度和寛度(或曲线)形成面积。3维是2维加上高度形成体积面。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://v.houshidai.com/technology/dimensions-a-walk-through-mathematics.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>